Puan durumu
Trendyol 1. Lig
Son güncelleme: 11 Ekim2026, 21:18
Genel sıralama.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMetro Holding Kayserispor | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | BBursaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 |
| 3 | IFAlagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 4 | AKKEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 16 |
| 5 | BPBatman Petrol Spor A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 6 | M1Mardin 1969 Spor | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 7 | AAAntalyaspor A.Ş. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | 15 |
| 8 | SSMS Grup Sarıyer | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 9 | BSBandırma Spor | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 10 | FKMısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 11 | MKMuğlaspor Kulübü | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 12 | SEkenler Beton Sivasspor | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 13 | PFOrfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 14 | MFManisa Futbol Kulübü | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 15 | BFBodrum FK | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 16 | EETurka Esenler Erokspor | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 17 | ÜEminevim Ümraniyespor | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 18 | İAİstanbulspor A.Ş. | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 19 | VSArtı Değer Van Spor Futbol Kulübü | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 20 | BBoluspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Süper Lig'e yükselme
Play-off
Küme düşme
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan
K
B
IF
AK
BP
M1
AA
S
BS
FK
MK
S
PF
MF
BF
EE
Ü
İA
VS
B